<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Les actualités de DataMaster</title>
		<description>DataMaster est le partenaire de référence des distributeurs en solutions d'impression.  Au travers de nos différents services, nous visons toujours les mêmes objectifs :  Faire gagner du temps aux professionnels de la Bureautique - Monter en compétence les vendeurs sur leur marché - Faire remporter plus d'affaires aux distributeurs.  Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs du marché et validons pour eux, un positionnement neutre et une véritable expertise de la Bureautique.  </description>
		<link>http://www.datamaster.fr</link>
		<language>fr-FR</language>
		<managingEditor>contact@datamaster.fr</managingEditor>

	<item>
		<title>La nouvelle gamme MFP X950 de Lexmark présente sur le salon IT Partners</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=514</link>
		<description>Présents sur le salon IT Partners, nos consultants ont pu entre autres découvrir les nouvelles machines venues enrichir la gamme MFP A3 couleur de Lexmark, les X950de, X952de et X954de.    Enregistrant des vitesses respectives de 40/45 ppm, 45/50 ppm et 50/55 ppm, celles-ci sont équipées d'un moteur Fuji-Xerox et d'une finition issus de la gamme Xerox WC7500. Equipées d'un grand écran tactile doté d'une interface Lexmark, ces MFP proposent une impression allant jusqu'au format bannière et un grammage maximal de 300g/m².   </description>
		<pubDate>2012-02-02</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Salon iT Partners : édition 2012</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=513</link>
		<description>Le salon iT Partners ouvrira ses portes mardi 31 janvier. Notre équipe sera présente le mercredi 1er février tout au long de la journée pour découvrir les nouveautés du marché et rencontrer les partenaires présents.    Bon salon à tous !</description>
		<pubDate>2012-01-30</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Focus sur Konica-Minolta BizHub 36 et 42</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=512</link>
		<description>Découvrez, à travers l'image ci-contre, un rapide focus des deux nouveaux MFP A4 N et B de la marque Konica-Minolta, les BizHub 36 et 42.    La DataTech et les Data+/- sont en ligne !</description>
		<pubDate>2012-01-25</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>NSi lance la version 6 d'AutoStore</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=511</link>
		<description>Notable Solutions a annoncé le 17 janvier la disponibilité de la version 6 d'AutoStore, son logiciel de capture de documents. Cette mise à jour majeure inclut deux nouvelles solutions, NSi Web Capture et NSi SmartTicket.    Avec NSi WebCapture, les utilisateurs pourront désormais utiliser les flux de travaux AutoStore pour envoyer les documents électroniques depuis un navigateur web, sans installation de matériel ou de logiciel supplémentaire, ce qui convient bien aux organisations souhaitant limiter le nombre d'applications installées sur les postes de travail. Autre avantage, la possibilité d'accéder aux processus d'affaires depuis n'importe quel navigateur Internet. NSi WebCapture est une alternative à NSi AutoCapture, application qui s'installe sur le poste de travail.    Autre nouveauté annoncée par Notable Solutions, l'applicatif Smarticket qui permet de créer des bons de numérisation depuis un navigateur Web. Ces bons de numérisation permettent d'automatiser les processus répétitifs basés sur des documents papiers. Il est possible d'imprimer les bons de numérisation, et de les utiliser comme page de garde et/ou comme séparateur pour la numérisation de documents volumineux par lots. Les bons de numérisation créés par Smarticket peuvent être aussi électroniques et s'afficher sur l'écran du MFP.    AutoStore 6.0 inclut de nombreuses autres fonctionnalités, parmi lesquelles une fonction d'importation XML qui facilite l'automatisation de l'import des données et des documents entre les systèmes et les applications, notamment les ERP (progiciels de gestion intégrés). Autre fonctionnalité mise en avant par NSi, la possibilité d'envoyer un fichier scanné depuis le MFP vers un PC même hors ligne : le fichier est "poussé" au moment de la connexion de l'utilisateur à son poste.</description>
		<pubDate>2012-01-20</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica Minolta lance la version 2.0 de PageScope Mobile</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=510</link>
		<description>Konica Minolta a annoncé le lancement d'une version mise à jour de PageScope Mobile, une application  permettant aux utilisateurs de périphériques mobiles Apple de travailler avec les multifonctions Bizhub compatibles et connectés à un réseau sans fil.    PageScope Mobile fournit un moyen simple d'imprimer des emails ainsi que les fichiers PDF, TIFF, JPEG et XPS sur un Bizhub depuis la plupart des iPhones, iPads et iPods. Les documents papier peuvent être scannés directement depuis un Bizhub vers ces périphériques mobiles également.    Cette nouvelle version de PageScope Mobile offre un environnement d'impression plus sécurisé (authentification sur le MFP) et permet un suivi et une gestion des volumes d'impressions pour ces utilisateurs de périphériques mobiles Apple. D'autres nouvelles fonctions incluent le support pour l'impression d'emails au format HTML, de fichiers PDF cryptés ou l'extraction de fichiers zip.    Cette application permet aussi une connexion avec les services Google Docs, tant pour le téléchargement et l'impression de documents qui y sont stockés que pour y déposer des fichiers numérisés depuis un Bizhub et enregistrés sur iPhones, iPads ou iPods.</description>
		<pubDate>2012-01-18</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh abandonne App2Me</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=509</link>
		<description>Tout juste avant Noël, Ricoh a supprimé App2Me, la suite scan-to-cloud pour ses MFP, de ses pages de téléchargement. La marque cessera le support de ce produit à partir du 30 Mars 2012.    En septembre l'année dernière, Google a cessé de mettre à disposition Google Desktop. App2Me s'intègre très étroitement avec Google Desktop, en étant même dépendant dans les faits. Avec l'abandon de App2Me, Ricoh perd l'intégration avec les autres applications que les widgets App2Me assuraient, comme Evernote.    Comptant parmi les premiers produits de scan-to-cloud disponibles, App2Me a été lancé par Ricoh à la fin de 2009. L'aspect ludique et sa convivialité, couplés avec la facilité apparente de téléchargement et d'installation des widgets sur l'interface du MFP en faisait un produit d'apparence attractive. La dépendance à Google Apps aurait toujours été un problème - et la difficulté de développer des widgets dans l'environnement Java signifiait qu'il en y avait simplement trop peu pour que App2Me puisse répondre aux attentes.      </description>
		<pubDate>2012-01-02</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kyocera apporte une nouvelle tarification à ses MFP A3 couleur</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=508</link>
		<description>La marque Kyocera-Mita rejoint le clan de la tarification à niveaux en intégrant sur sa nouvelle gamme A3 couleur, 4 compteurs dont 1 compteur noir et blanc.  Le premier niveau de couleur est tarifé au prix du N et B et les paliers de couleur sont paramétrables et modifiables par le technicien en fonction du pourcentage souhaité par palier (exemple : le 1er palier accepte jusqu'à 2% de taux de couverture couleur, le 2ème jusqu'à 10% et le 3ème a partir de 10%)    Notez que cette tarification n'est effective que sur la France pour le moment et qu'elle peut varier au bon vouloir de chaque distributeur Kyocera-Mita. </description>
		<pubDate>2012-01-03</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Meilleurs voeux à toutes et à tous !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=507</link>
		<description>Toute l'équipe de DataMaster est heureuse de vous offrir ses meilleurs voeux pour 2012 !    Que vos projets personnels et professionnels se réalisent.</description>
		<pubDate>2012-01-01</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Joyeux Noël et Bonne Année 2012 !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=506</link>
		<description>Passez de Bonnes Fêtes de fin d'année !    L'entreprise sera fermée du 23/12/2011 (12h30) au 01/01/2012 inclus.    Merci à tous.</description>
		<pubDate>2011-12-22</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>DataMaster présente un focus sur la Phaser 7800 de Xerox</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=505</link>
		<description>Découvrez, à travers l'image ci-contre, un rapide focus de cette imprimante LED A3 couleur de 45 ppm, la Phaser 7800 de Xerox.    La DataTech et les Data+/- sont en ligne ! </description>
		<pubDate>2011-12-14</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh France lance Print  et  Share, solution pour lautomatisation du traitement des documents</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=504</link>
		<description>Destiné aux PME, Print  et  Share permet aux utilisateurs, par l'intermédiaire d'imprimantes virtuelles, d'individualiser, d'archiver, d'imprimer et d'envoyer par courriel ou par télécopieur leur document, en une seule manipulation. Ce logiciel se comporte ainsi comme un gestionnaire de flux de travaux.    Print  et  Share permet également de personnaliser les documents à distribuer en ajoutant des logos, des filigranes et du texte sans modifier les originaux, ce qui permet selon Ricoh de réduire de façon très importante le temps passé à réaliser certaines tâches administratives telles que la distribution de bulletins d'informations, de factures, d'états électroniques et hellip;    Trois éditions différentes (Lite, Pro, Corporate) permettent d'adapter l'offre de cette solution aux besoins des utilisateurs.  </description>
		<pubDate>2011-12-09</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica-Minolta lance les étonnants BizHub 36 et 42, MFP A4 N et B</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=503</link>
		<description>Konica-Minolta vient de lancer deux nouveaux MFP A4 N et B aux fonctionnalités proches d'un MFP A3 traditionnel, les BizHub 36 et 42 enregistrant des vitesses respectives de 36 ppm et de 42 ppm.    Des matériels dédiés aux petits groupes de travail mais avec des possibilités étendues comme l'impression A3 en option depuis le bypass jusqu'à 150 feuilles, la numérisation réseau couleur, l'agrafage intégré 1-2 points jusqu'à 50 feuilles, la capacité d'entrée papier de 2150 feuilles et le grammage maximum de 210 g (bypass uniquement).    Pour la première fois sur un MFP A4, la marque permet de mettre en place sa solution Archange, service d'assistance et de gestion des consommables à distance.</description>
		<pubDate>2011-12-01</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kyocera-Mita lance 5 nouveaux MFP A4 N et B et renouvelle ses 28 ppm</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=502</link>
		<description>Une déclinaison de cinq MFP A4 monochromes arrive chez Kyocera-Mita, remplaçant les FS-1028MFP et FS-1128MFP de 28 ppm.    Ainsi la marque présente les nouveaux :  FS-1030MFP - 30 ppm - Pas de CAD  FS-1030MFP/DP - 30 ppm - CAD  FS-1130MFP - 30 ppm - CAD - Fax  FS-1035MFP - 35 ppm - CAD  FS-1135MFP - 35 ppm - CAD - Fax    Outre les vitesses d'impression, les consommations électriques et les notions de sécurité, les principales caractéristiques techniques sont déjà connues des anciens modèles.  </description>
		<pubDate>2011-11-23</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Développements conjoints Canon / Océ de presses numériques de production</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=501</link>
		<description>La série imageRUNNER ADVANCE C9000S se différencie par la présence du contrôleur intégré PRISMAsync, de technologie Océ, sur cette presse numérique couleur dédiée aux courts tirages de Canon. Le partenariat entre les deux marques depuis le rachat d'Océ par Canon en novembre 2009 s'était déjà concrétisé par la déclinaison des presses numériques imagePress C6010 et C7010 en version « S », intégrant le contrôleur Océ PRISMAsync, en mars 2011.    Les VarioPrint DirectPress sont elles issues d'un développement conjoint Canon / Océ sur la partie matérielle. Ces presses monochromes, déclinées en quatre versions de 95 à 135 pages par minute, sont construites sur la nouvelle technologie DirectPress. Celle-ci se distingue par un tambour constitué de pistes électriques permettant de créer directement une image électrique sur sa surface, sans utilisation d'une source de lumière. Outre le moteur d'impression, les modules d'alimentation papier externes sont également de technologie Océ, tandis que le scanner et les modules de finition sont d'origine Canon.    Retrouvez ces produits dans votre espace DMO !  </description>
		<pubDate>2011-11-15</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh signe un tout nouveau design sur ses nouveaux MP2352/2852/3352</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=500</link>
		<description>Ricoh renouvelle son coeur de gamme A3 monochrome et annonce en Europe les nouveaux MP2352, 2852 et 3352 de 23, 28 et 33 ppm.  La marque signe un tout nouveau design sur cette série que l'on risque fortement de retrouver sur des futurs modèles.  Côté spécificités, notez la capacité de numérisation couleur qui passe de 29 à 45 opm avec un CAD à retournement optionnel qui conserve ses 50 originaux en chargement.  Le système a évidemment été revalorisé avec un disque dur de 120 Go pour une mémoire maximum de 1024 Mo et Ricoh propose dorénavant sur ces nouvelles stations un finisseur intégré de 500 feuilles. </description>
		<pubDate>2011-11-08</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Xerox annonce le WC6015 et la Phaser 7800</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=499</link>
		<description>Xerox lance un nouveau MFP A4 couleur, remplaçant du Phaser 6121MFP, le WC6015 (12 / 15 ppm) doté d'une technologie LED et basé sur le moteur des récentes imprimantes Phaser 6000/6010.  Par ailleurs, Xerox annonce la nouvelle Phaser 7800, imprimante LED A3 couleur de 45 ppm noir et couleur (remplaçante de la Phaser 7760), offrant des spécificités élaborées comme le toner polymérisé EA, le four à induction, la grande interface tactile couleur, le finisseur 2000 feuilles, l'impression jusqu'à 350 g en recto et 300 g en recto-verso...    Bientôt disponibles sur DMO !</description>
		<pubDate>2011-10-31</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Lancement des Xerox 700i et 770 Digital Color Press</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=498</link>
		<description>La Xerox 700i, remplaçante de la Xerox 700 Digital Color Press, consiste principalement en une mise à jour des logiciels et des possibilités de cette presse numérique.    Principale nouveauté de cette presse, la possibilité d'imprimer en recto-verso automatique sur des supports très épais.    En plus de cette mise à jour, Xerox a annoncé le lancement prochain de la Xerox 770 (voir l'illustration). Basée sur le même moteur d'impression que la Xerox 700i, cette presse s'en différencie par le volume mensuel maximum (duty cycle) plus important, la possibilité d'imprimer à des vitesses constantes quelque soit le grammage et par la présence de l'Automated Color Quality Suite - une suite d'outils qui simplifie la gestion de la couleur pour les opérateurs, avec notamment la présence d'un spectrophotomètre en ligne.</description>
		<pubDate>2011-10-21</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Canon se positionne sur le marché des MFP A4 monochromes à forte productivité</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=497</link>
		<description>La série imageRUNNER 1700 est basée sur un nouveau moteur d'impression qui est décliné par Canon en 30, 40 et 50 pages par minute : les iR1730, iR1740 et iR1750.    Ce produit permet de numériser en couleur et dispose d'un chargeur automatique de documents très productif pour une machine A4, notamment sur les versions 40 et 50 ppm.    Avec ce produit, doté d'un écran tactile monochrome et d'un module de finition optionnel, Canon développe son offre destinée aux groupes de travail à forte activité qui souhaitent bénéficier de multifonctions de proximité compacts mais capable d'assurer des volumes importants.    À noter que les versions vendues sur le continent européen (iR1730i, iR1740i et iR1750i) incluent en standard les langages PCL et émulation PostScript, tandis qu'en Amérique du Nord ceux-ci sont en option. La numérisation au format PDF texte (appelé PDF avec recherche par Canon) est également une option.    Ces multifonctions peuvent se voir adjoindre une carte fax.</description>
		<pubDate>2011-10-14</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Canon présente le nouveau iR Advance C2025i !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=496</link>
		<description>Canon vient de lancer un nouveau matériel dans sa gamme iR Advance qui vient s'inscrire entre les iR Advance C2020 et C2030 du fabriquant.  L'occasion pour la marque de remplacer véritablement son fameux iRC2380i avec un modèle de 25 ppm en noir et en couleur : l'iR Advance C2025i   Ses fonctionnalités équivalent avec celles des 20 et 30 ppm : pilote PS3 en option, capacité d'entrée de 2000 feuilles, finition agrafage interne,...  Désormais, Canon ajoute un 25 ppm à sa gamme de machines office iR Advance qui s'étend de 20 à 51 ppm.  </description>
		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>La nouvelle gamme couleur de Kyocera-Mita intègre désormais des contrôleurs Fiery !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=495</link>
		<description>Lancée en juin dernier, l'ensemble de la nouvelle gamme Kyocera-Mita TASKalfa couleur qui s'étend de 30 à 70 ppm va désormais intégrer des contrôleurs de la marque Fiery.    Ces contrôleurs vont permettre aux matériels d'enrichir leur productivité, leur convivialité, leur performance et leur qualité d'impression.   Avec un processeur de 2,6 GHz, une RAM de 2 Go et un disque dur embarqué de 160 Go, ces plateformes entendent bien répondre à une demande bien précise de la part des professionnels des Arts Graphiques et de la couleur qui traitent des fichiers lourds et de qualité optimum.</description>
		<pubDate>2011-09-29</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica-Minolta lance sa "Color Care Suite" pour bizhub PRESS</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=493</link>
		<description>Konica Minolta a annoncé aux États-Unis le lancement de sa Color Care Suite, une application logicielle permettant de définir, d'atteindre et de maintenir des standards de qualité colorimétriques pour les presses numériques bizhub PRESS. Le constructeur capitalise également sur sa division « instruments de mesure » pour inclure à sa suite logicielle un spectrodensitomètre FD-5, qui devrait selon la marque permettre aux imprimeurs de se conformer aux standards de production numérique à venir.     La suite est compose de quatre logiciels distincts :        Color Care Catch : sert à mesurer et à contrôler la production couleur et à vérifier que la qualité se conforme aux standards définis par le système bizhub PRESS.      Color Care Profiler : crée des profils d'impression ICC      Color Care MatchPatch : optimisation des profils d'impression ICC      Color Care Display : calibration des écrans et création de profils ICC de moniteurs.    L'intérêt de ces applications est de permettre aux imprimeurs de garantir une reproduction  précise des couleurs dans la durée, de suivre les processus qualité à l' et oelig;uvre dans l'industrie ou encore d'améliorer la fiabilité de l'épreuvage à l'écran.</description>
		<pubDate>2011-09-23</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Xerox renouvelle son coeur de gamme A3 N et B et lance la série WC5300</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=492</link>
		<description>La série WC5200 de Xerox vient d'être remplacée par 3 nouvelles machines de 25, 30 et 35 ppm :  les WC5325 - WC5330 - WC5335    Il n'est pas étonnant de constater nombres d'évolutions sur cette nouvelle gamme N et B Xerox qui arrive 3 ans après le lancement des WC5200.  Le serveur d'impression a été fortement amélioré proposant un CPU, une RAM et un Disque Dur plus puissants, mais avec toujours un langage PS3 en option.  La gestion des originaux est passée de 75 exemplaires dans le CAD à 110 sur la nouvelle série alors que le bypass divise par 2 sa capacité initiale pour n'accepter que 50 feuilles désormais.  Enfin, le PDF texte ajoute aux fonctions de numérisation un plus non négligeable.    Prochainement sur votre espace DMO, retrouvez la DataTech et les Data +/- de cette nouvelle série !</description>
		<pubDate>2011-09-13</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>L'e-Studio 2040c testée par DataMaster !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=491</link>
		<description>Cet été, Toshiba lançait ses 2 nouveaux moteurs : la série e-STUDIO 2040c, 2540c, 3040c, 3540c, 4540c et la série e-STUDIO 5540c, 6540c, 5550c.    Notre équipe technique a choisi de tester la productivité, l'ergonomie, la qualité et la souplesse du moteur de 20 ppm en mode pliage-agrafage et voici quelques uns de leurs commentaires :  - d'une manière générale, les fonctions de copie sont très simples et rapides à utiliser. Un livret se réalise en cliquant sur 3 touches uniquement. La productivité sur les différents jobs est fidèle aux vitesses annoncées.  - bonne productivité également sur la 6550C sur des jobs très simples, même si elle ralentie avec des supports de 160gsm, et sur des jobs demandant un format A4R.    Plus de détails, consultez le DataTest de la machine !</description>
		<pubDate>2011-09-08</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
