<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DataMaster news</title>
		<description>Datamaste offre ai produttori dellindustria della stampa, ai commercianti e ai consumatori business un servicio imparziale e affidabile di informazioni tecniche, business intelligence e formazione.  Datamaster online (DMO) è una potente applicazione database web based che èrmette ai professionisti della vendita di accedere velocemente a informazioni sulla competitività dei prodotti e a dettagliati pro e contro basati su criteri di performance e di utilizzo e su test.    Facendo leva sulle sue conoscenze e le competenze del settore della stampa e dei suoi prodotti, Datamaster ha sviluppato una gamma di programmi di formazione progettati per aiutare i professionisti delle vendite ad affrontare meglio la sfida rappresentata dalla concorrenza nelle vendite.  </description>
		<link>http://www.datamaster.fr</link>
		<language>fr-FR</language>
		<managingEditor>contact@datamaster.fr</managingEditor>

	<item>
		<title>Samsung lancia la gamma di multifunzioni in B/N in a A4</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=531</link>
		<description> Samsung sta lanciando la serie SCX-3400 di sei multifunzione monocromatiche  in A4:  - SCX-3400, SCX-3405, SCX-3405W (versione wifi) che copiano , stampano e scansionano  - SCX-3400F, SCX-3405F, SCX-3405FW (versione wifi) che copiano , stampano, scansionano e inviano fax     Si noti che queste macchine di piccole dimensioni da 20 pagine al minuto hanno una funzione ID Card Copy, una funzione di stampa schermo, le opzioni di gestione remota del dispositivo e una modalità "verde" di funzionamento.</description>
		<pubDate>2012-05-07</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh sostituisce le stampanti GelSprinter con le nuove GELJETs</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=530</link>
		<description>Ricoh ha appena lanciato in Europa la nuova gamma GELJET, sostituendo i modelli GelSprinter.  Il brand ha colto l'occasione per rivedere il proprio design e per rendere la maggior parte dei Gel Liquid nuova  et trade;.    Più ecologica rispetto al laser, la nuova tecnologia è basata su un inchiostro colorato che essicca a contatto con la carta, e testine di stampa di grandi dimensioni.    Le SG2100N e SG3110DN sono già disponibili sul mercato europeo. stampano su supporti fino a 256 gsm, e hanno opzione di di rete e wireless.    Fate un giro sul vostro DMO!</description>
		<pubDate>2012-04-30</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>DataMAster alla Drupa</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=529</link>
		<description>Il CEO di DataMaster e il Direttore Tecnico sono a Düsseldorf dal 3 maggio in poi per la fiera Drupa dei mezzi di stampa. Tutti i produttori di stampanti digitali ci sono - Canon, Konica-Minolta, Kodak, Xerox, Ricoh, ecc - ed tutto in mostra; tutto ciò che è nuovo, e anche alcune macchine inedite.  Oggi, DMO ha oltre 180 macchine di produzione con velocità massime fino a 150ppm. Drupa rappresenta la possibilità di discutere con gli esperti gli aspetti migliori delle  macchine del 2012. Non esitate a mettervi in  et #8203; et #8203;contatto direttamente con noi se avete domande specifiche.            A proposito di Drupa:  È la mostra più famosa a livello internazionale per la nostra industria, il Drupa si tiene a Düsseldorf in Germania ogni quattro anni. Chiunque è chiunque nel settore della grafica è lì.  Nel 2008 lo spettacolo ha avuto oltre 390.000 visitatori e 1.971 espositori provenienti da 52 paesi.           </description>
		<pubDate>2012-04-23</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kyocera lancia un'applicazione di stampa mobile</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=528</link>
		<description>Disponibile per iOS e Android, Kyocera Mobile Print è destinata a soddisfare le crescenti esigenze di business rappresentata da dispositivi mobili. Le caratteristiche di questa applicazione includono i seguenti:  - Scoperta di attrezzature di stampa Kyocera in rete  - Stampa da smartphone e tablet (di PDF, JPEG, PNG, TXT e HTML)  - Contabilità di stampa, quando la relativa funzione è attivata sulle MFP Kyocera o la stampante in questione  - Scansione da un dispositivo compatibile MFP a un dispositivo mobile  L'applicazione è compatibile con le stampanti e i dispositivi multifunzione Kyocera che hanno il PDF in stampa diretta (versione 1.4 o successive). Queste includono l'intera gamma TASKalfa.  Kyocera Print Mobile è disponibile per il download gratuito da Play Google e App Store.</description>
		<pubDate>2012-04-20</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>DataMaster ha un nuovo logo!</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=527</link>
		<description>Il team DataMaster è orgoglioso di annunciare il nostro nuovo logo!  Si tratta di una garanzia di dinamismo, innovazione e modernità.  Come molti dei nostri clienti, produttori e distributori di attrezzature per la stampa, abbiamo scelto un unico colore e un design pulito e semplice, che riflette la ricerca di modernità che è la chiave per il nostro business.  La forma ovale che abbiamo mantenuto rappresenta l'infinità del nostro lavoro, e suggerisce la flessibilità necessaria misura per le imprese altamente tecnici in cui operiamo </description>
		<pubDate>2012-04-25</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Xerox lancia le nuove ColorQubes 8700 e 8900</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=524</link>
		<description>Xerox ha appena aggiunto due nuove macchine a inchiostro solido alla sua gamma a colori A4: la ColorQube 8700 e ColorQube 8900.  Hanno la stessa velocità di produzione in ciascuna delle modalità di stampa usuali:  Modalità Veloce: 44/44 ppm  Modalità standard: 30/30 ppm  Best Mode: 19/19 ppm  Modalità ad alta risoluzione: 6/6 ppm    Con il touch-screen da 7 pollici, le opzioni per una unità di pinzatura appesa e una porta USB per la scansione e la stampa, queste macchine sono paragonabili ai modelli A3.    I due modelli si differenziano per i tipi di contratti di servizio che possono essere forniti: l'acquisto del consumabili più la garanzia per la ColorQube 8700, e un contrato completo di costo per pagina per la ColorQube 8900.    Guarda qui l'animazione Xerox per il lancio.</description>
		<pubDate>2012-04-06</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Sharp lancia sei nuove multifiunzioni B/N in A3 da 18 a 35ppm</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=523</link>
		<description>Sharp rinnova la sua offerta A3 monocromatica entry-level con sei nuove macchine, agguingendo una 23 ppm e una 35 ppm alla gamma.     Le due nuove serie sono i seguenti:  MX-M182DSF: 18 ppm (in sostituzione della MX-M160d)  MX-M202DSF: 20 ppm (in sostituzione della MX-M200D)  MX-M232DSF: 23 ppm (nuova!)    MX-M264N: 26 ppm (in sostituzione della MX-M260)  MX-M314N: 31 ppm (in sostituzione della MX-M310)  MX-M354N: 35 ppm (nuova!)    La serie MX-M264N/M314N/M354N ha un hard disk da 160GB come opzione e 2GBdi RAM di serie. Gestione dei supporti, finitura e produttività sono gli stessi dell'intervallo precedente.    Per la gamma piccola, da 18 a 23 ppm, notiamo che è possibile eseguire la scansione alla porta USB sul retro del dispositivo, e indirizzare i fax a e-mail.    Specifiche dettagliate on-line sul vostro DMO! </description>
		<pubDate>2012-04-04</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>A getto d'inchiostro, Wide-Format e le nuove macchine di Konica a Drupa 2012</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=522</link>
		<description>Konica-Minolta utilizzerá la mostra Drupa (dal 3 al 16 maggio a Dusseldorf) per presentare le loro nuove gamme:   - Due nuove macchine da stampa digitali a getto d'inchiostro  - Quattro nuovi sistemi di produzione per grandi formati   - Una stampa digitale a colori: bizhub PRESS C1100 (100/100 ppm)    La mostra sarà anche l'occasione per Konica di presentare nuova sistemi di gestione e misura della colorimetria, oltre a software e servizi basati su cloud.    Secondo InfoSource, Konica-Minolta ha il 33,9% del mercato di produzione a colori, posizionandosi davanti a Canon e Xerox.</description>
		<pubDate>2012-03-30</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Toshiba inventa la macchina che cancella.....</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=521</link>
		<description>Toshiba ha appena finito di lavorare su una nuova notevole  fotocopiatrice  che può eliminare il testo nella pagina. Si utilizza uno speciale toner che diventa incolore quando riscaldato. Questo sistema permette di di riutilizzare la carta fino a cinque volte, fornendo vantaggi economici ed ecologici.  L'apparecchiatura può eseguire la scansione della carta stampata prima, pulire e ordinare i fogli riutilizzabili in un vassoio separato.  Secondo Toshiba, l'apparecchio dovrebbe essere pronto per la fine del 2012. Non sono stati ancora fissati i prezzi, ma è destinato ad essere basso.    Scopri la macchina qui: www.youtube.com / watch</description>
		<pubDate>2012-03-22</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Canon lancia le nuove B et N A3 iR Advance: 4025i, 4035i, 4045i et 4051i</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=520</link>
		<description>Canon lancia il suo nuovo motore A3 in bianco e nero a maggio. I nuovi modelli sono l' iR Advance 4025i, 4035i, 4045i e 4051i.  Non ci sono grandi cambiamenti rispetto alla gamma iR 3200 lanciata nel 2008, ma il motore sará sviluppato con velocità di 25 ppm, 35 e 45 oltre a una nuova velocità di 51ppm - che amplia la gamma A3 Canon.    Adatto per piccoli e medi gruppi di lavoro, queste macchine offrono una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, un hard disk da 250 GB come opzione, e il consumo elettrico di appena 1W in modalità stand-by. Notiamo l'assenza di PS3 nelle macchine standard.  I modelli hanno anche una cucitrice con spazio per produrre 1000 fogli e una unità di pinzatura a sella con spazio per fino a 3000 fogli.    Tutti i dettagli saranno presto sul DMO ...</description>
		<pubDate>2012-03-13</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh migliora la sua gamma a colori A3 - da 30 a 44 ppm</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=519</link>
		<description>Ricoh sta utilizzando un nuovo motore di stampa nella gamma a colori A3, che sostituisce le MPC3001, 3501, 4501 e 5501.  Ricoh sta lanciando le seguenti nuove macchine in Nord America e in Europa:  MPC3002  MPC3502  MPC4502  MPC5502    Queste quattro macchine hanno il nuovo look che Ricoh ha usato nelle sue più recenti macchine A3 e A4. Ricoh raggruppa quattro differenti velocità con un solo motore di stampa: 30, 35, 45 e 55 ppm in nero e colore.  A prima vista non sembrano avere molto in termini di nuove caratteristiche rispetto ai modelli precedenti, ma non appena avremo elaborato i DataTechs per DMO potremo vedere più in profondità.  Ciò che notiamo a prima vista però è che il motore unico per tutte e quattro le macchine offre alle MPC3002 e MPC3502 specifiche tecniche equivalenti alle MPC4502 e MPC5502 (non era così nella gamma precedente).    Controllate il vostro DMO per ulteriori notizie et hellip;.   </description>
		<pubDate>2012-03-01</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica-Minolta svela la nuova interfaccia delle nuove BizHubs C654 e C754</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=516</link>
		<description>Konica-Minolta ha aggiunto due nuovi modelli alla sua gamma a colori in A3: la Bizhub C654 (60/65 ppm) e la Bizhub C754 (60/75 ppm), ora quindi la sua gamma arriva fino a 75ppm in bianco e nero.    Konica mostra un nuovo design per questi nuovi modelli, e una interfaccia che fará eco ....Uno schermo scorrevole e regolabile di 9 pollici, direttamente ispirato ai pad touch-screen del mercato di massa. Vuoi vedere la presentazione? Clicca qui!    Oltre alla progettazione di questi nuovi modelli, Konica-Minolta offre anche due nuove unità di finitura (pinzatura da 100 fogli, opuscoli A3 + +, capacità produttiva illimitata) e un nuovo RIP Fiery esterno (IC-414).</description>
		<pubDate>2012-02-15</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh lancia la Pro C900AFP</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=515</link>
		<description>L'alleanza tra il motore di stampa Ricoh e il controller AFP Infotec ha dato vita a una nuova stampante digitale da 90/90 ppm: la Ricoh Pro C900 AFP.    Secondo Ricoh, questa stampante è "dedicata alla stampa di materiale transazionale e promozionale riservato (fatture, lettere con assegni, dichiarazioni, buoni risposta o mailing personalizzati, tra gli altri).  "E 'specificatamente diretta ad ambienti editoriali, quali:  - Centri IT e di Pubblicazione: banche, assicurazioni, telecomunicazioni e servizi pubblici  - I fornitori di servizi: direct mailing, router  - Aziende di Vendite per corrispondenza  - Aziende di direct marketing "    Ricoh sta anche mettendo in atto un programma componenti rimpiazzabili dall'operatore, per offrire agli utenti professionali la possibilità di effettuare alcuni lavori di manutenzione in maniera indipendente (sostituzione di alcune parti), evitando così la necessità di attendere per una visita di servizio, probabilmente con la macchina in Standy-by.</description>
		<pubDate>2012-02-10</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>La nuova gamma di multifunzioni Lexmark X950 Alla fiera IT Partners Exhibition di Parigi</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=514</link>
		<description>Alla fiera IT Partners di Parigi, i nostri consulenti hanno trovato - tra molti altri sviluppi interessanti - le nuove macchine portate per arricchire la gamma delle multifunzioni a colori A3 di Lexmark, le X950de, X952de e X954de.    Con una velocità di 40/45, 45/50 e 50/55 ppm, rispettivamente, sono dotate di motori Fuji-Xerox e unità di finitura della gamma WC7500 Xerox. Con un ampio touch screen e un'interfaccia Lexmark, possono stampare fino al formato banner, e fino 300 gsm.  </description>
		<pubDate>2012-02-02</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>"Focus" sulle Konica-Minolta BizHub 36 e 42</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=512</link>
		<description>Scopri, cliccando nell'immagine di fronte un veloce focus sulle due nuove mulifunzioni monocromatiche di  Konica-Minolta, le BizHub 36 e 42    I DataTech e i Data +/- sono già online </description>
		<pubDate>2012-01-25</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Lancio di AutoStore 6</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=511</link>
		<description>Notable Solutions ha annunciato il 17 gennaio il lancio di AutoStore 6, l'ultima versione della propria soluzione di cattura documenti. Due nuovi componenti sono stati aggiunti al prodotto: NSi Web Capture, e NSi Smart Ticket.    Con NSi WebCapture, gli utenti saranno in grado di utilizzare le funzioni di workflow AutoStore per inviare documenti dal proprio browser, senza bisogno di software aggiuntivi. Questo sarà un grande vantaggio per le aziende che non vogliono installare altro software su postazioni di lavoro esistenti. Un altro vantaggio è la possibilità di vedere i processi da qualsiasi browser web. NSi WebCapture è un'alternativa a NSi AutoCapture, che è un applicazione per workstation.    Un'altra novità da Notable Solutions : l'applicazione SmartTicket, che permette la scansione da un browser web. I fogli scansione consentono di automatizzare i processi aziendali cartacei e ripetitiv. I fogli di scansione possono essere stampati ed utilizzati come intestazioni o separatori in grandi volumi di carta per la scansione. I fogli di scansione elaborate da SmartTicket possono essere anche elettronici, ed essere visualizzati sullo schermo delle multifunzioni.  AutoStore 6.0 include altre nuove caratteristiche, come il supporto per importare dati XML, che consente di automatizzare l'importazione di dati e documenti, in particolare in un ambiente ERP. Un'altra cosa che NSi sta evidenziando è la capacità di scansione di un file su un PC off-line - il file è detenuto e spinto quando la postazione di lavoro diventa disponibile  </description>
		<pubDate>2012-01-20</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica Minolta annuncia un update diPageScope Mobile</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=510</link>
		<description>Konica Minolta Business Technologies Inc. ha annunciato la versione aggiornata dell'applicazione PageScope Mobile per i dispositivi mobili di Apple per lavorare con la gamma di multifunzioni Bizhub di Konica Minolta collegati alla stessa rete wireless.    PageScope Mobile fornisce un mezzo facile per stampare e-mail e documenti di formati diversi (pdf, tiff, jp(e)g e xps) su un Bizhub dalla maggior parte degli iPhone, iPad o iPod. Anche i documenti cartacei possono essere acquisiti direttamente verso questi dispositivi mobili.    Questa nuova versione di PageScope Mobile, essendo in esclusiva per i dispositivi mobili di Apple, offre un ambiente di stampa più sicuro per questo tipo di utente (identificati sulla MFP) e quindi rende più facile tenere traccia e gestire i propri volumi di stampa. Altre nuove caratteristiche includono il supporto per la stampa di Google docs e e-mail html, per i file PDF criptati e l'estrazione dei file zip.    Questa applicazione può essere collegata anche a Google Docs. Questo indica che i documenti li archiviati possono essere facilmente scaricati e stampati, e che i documenti in uscita dallo scanner Bizhub salvati su apparati mobili Apple possono essere caricati facilmente.</description>
		<pubDate>2012-01-18</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh lascia App2Me</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=509</link>
		<description>Da poco prima di Natale Ricoh ha rimosso App2Me, la suite scan-to-cloud per le MFP, dalle sue pagine di download. Cesseranno di sostenerlo dal 30 marzo 2012.    Nel settembre dello scorso anno, Google ha annunciato che sarà rimosso il supporto per Google Desktop. App2Me si integra in modo abbastanza stretto con Google Desktop, anzi dipende da questo, ma con la cancellazione di App2Me Ricoh perde l'integrazione con le altre applicazioni widget di App2Me, come Evernote.    Uno dei primi prodotti scan-to-cloud, App2Me di Ricoh è stata lanciata alla fine del 2009. L'aspetto user friendly insieme con l'apparente facilità di scaricare e installare il widget sul interfaccia MFP è molto attraente. La dipendenza da Google Apps è stato sempre e sarà un problema - e la difficoltà di sviluppare i widget in ambiente Java significava che erano semplicemente troppo pochi per App2Me per soddisfare le aspettative.</description>
		<pubDate>2012-01-02</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Nuove caratteristiche di tariffazione per le multifunzioni Kyocera A3</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=508</link>
		<description>Kyocera-Mita, si è unita alla banda del colore a tariffa mettendo quattro contatori (tra cui uno in bianco e nero), nella loro nuova gamma di colori A3.  Il primo livello di colore è destinato ad essere calcolato come bianco e nero, e la copertura di  colore precisa per ogni livello può essere regolata da un tecnico (ad esempio il primo livello fino a una copertura di colore del 2%; secondo livello fino al 10%; terzo livello dal 10% in poi).    C'è da notare che questa strategia di tariffazione può variare da paese a paese, da distributore a distributore, e può essere negoziata da ciascuno dei clienti ...</description>
		<pubDate>2012-01-03</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Vi auguriamo un Felice anno 2012</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=507</link>
		<description>Il team DataMaster Vi invia i nostri più calorosi auguri di un felice, sereno e proficuo 2012! </description>
		<pubDate>2012-01-01</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Buon Natale e Felice anno Nuovo!!</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=506</link>
		<description>Buon Natale!    L'azienda rimarrà chiusa dal 23/12/2011 (12.30) al 01/01/2012 incluso    Grazie a tutti voi </description>
		<pubDate>2011-12-22</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>DataMaster presenta un </title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=505</link>
		<description>Scopri, cliccando sull'immagine a lato, un rapido focus sulla stampante a colori LED in A3 a 45ppm, la Xerox Phaser 7800    Il  DataTech e il the Data +/- sono già on line </description>
		<pubDate>2011-12-14</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica-Minolta lancia le sorprendeti multifunzioni in B/N BizHub 36 e 42 </title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=503</link>
		<description>Konica-Minolta ha lanciato due nuovi dispositivi multifunzione A4 in bianco e nero con caratteristiche similari a quelle di una macchina A3 di medio livello. Le Bizhub 36 e 42 funzionano rispettivamente a 36 e 42 ppm.    Queste macchine sono destinate a piccoli gruppi di lavoro, ma hanno una vasta gamma di funzionalità, come la possibilità di stampare su A3 dal bypass (fino a 150 fogli), di scansionare a  colori una cartella, un sistema integrato con cucitrice a 1-2 punti (fino a 50 fogli), una capacità carta di 2150 fogli e una grammatura massima di 210g (nel bypass). </description>
		<pubDate>2011-12-01</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kyocera-Mita lancia 5 nuove multifunzioni A4 B et N, rinnovando cosi la sua gamma da  28ppm</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=502</link>
		<description> Ci sono 5 nuove multifunzioni monocromatiche nel catalogo Kyocera-Mita, che rimpiazzano le FS-1028 e FS-1128 da 28ppm  Questi sono i nuovi modelli del marchio:  FS-1030MFP - 30 ppm - no ADF  FS-1030MFP/DP - 30 ppm - ADF  FS-1130MFP - 30 ppm - ADF - Fax  FS-1035MFP - 35 ppm - ADF  FS-1135MFP - 35 ppm - ADF - Fax    A parte la velocità di stampa, il consumo elettrico e alcuni aspetti di sicurezza, le nuove macchine hanno le stesse caratteristiche delle precedenti.  </description>
		<pubDate>2011-11-23</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Canon / Océ : sviluppi comuni per le stampanti digitali a colori</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=501</link>
		<description>imageRUNNER ADVANCE di per piccoli lavori è diversa un sistema integrato OcéPRISMAsync      La VarioPrint DirectPresses è nata da un lavoro di sviluppo congiunto di Canon e Océ sui componenti delle apparecchiature. Queste stampanti in bianco e nero, disponibili in quattro versioni diverse tra 95 e 135 pagine al minuto, sono costruite sulla nuova tecnologia DirectPress. È caratterizzata da un tamburo composto di tracce superficiali conduttrici che possono creare un modello di tensione senza l'uso di una sorgente di luce. Oltre al motore di stampa, i moduli esterni di alimentazione della carta sono tecnologia Océ, mentre lo scanner ed i moduli di finitura sono di Canon </description>
		<pubDate>2011-11-15</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ricoh segnala i suoi nuovissimi modelli MP2352/2852/3352</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=500</link>
		<description>Ricoh rinnova la sua principale gamma A3 monocromatica e lancia le nuove MP2352, 2852 e 3352 che lavorano a 23, 28 e 33ppm.  La marca ha segnalato che questa serie ha un nuovo design che probabilmente vedremo anche nei modelli futuri.  Nello specifico: controlla la capacità di scansione a colori, da 29 a 45 ppm con un alimentatore opzionale per la retromarcia che mantiene la sua capacità per un massimo di 50 originali.  Il sistema è stato chiaramente migliorato dal disco rigido da 120 GB e dal 1GB di memoria - e Ricoh offre un finisher integrato da 500 fogli sui nuovi modelli.</description>
		<pubDate>2011-11-08</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Xerox lancia la WC6015 e la Phaser 7800</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=499</link>
		<description> Xerox lancia una nuova multifunzione A4 a colori, la WC6015, per sostituire la Phaser 6121. Con la tecnologia LED, funzionante a 12 ppm a colori e 15 in bianco e nero, la nuova macchina si basa sul motore delle recenti stampanti Phaser 6000/6010.    Xerox ha anche annunciato la nuova Phaser 7800, un stampante LED A3 a colori che lavora a 45 ppm sia a colori che in bianco e nero, che sostituisce la Phaser 7760. Ci sono alcune nuove funzionalità, come l'uso di toner EA, una unità di fusione a induzione, un touch-screen di grandi dimensioni a colori, una unità di finitura da 2000 fogli - e la possibilità di stampare fino a 350 gmq (300 gsm in modalità fronte-retro).</description>
		<pubDate>2011-10-31</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Lancio delle Stampanti Digitali a colori Xerox 700 e 770</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=498</link>
		<description>        Il miglioramento principale è la possibilità di stampare automaticamente su entrambi i lati di supporti molto spessi.    Oltre questo aggiornamento, Xerox ha annunciato il lancio successivo, la Xerox 770 (vedi foto). Anche se sarà basato sullo stesso motore di stampa della Xerox 700i, questo nuovo modello avrà un ciclo di lavoro più elevato, in grado di stampare a velocità regolare indipendentemente dalle grammature, e comprenderà la Automated Colour QualitySuite, una suite di strumenti che semplificano la gestione dei colori. La suite include la fornitura di uno spettrofotometro on-line.</description>
		<pubDate>2011-10-21</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Canon presenta la nuova iR Advance C2025i !</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=496</link>
		<description>Canon ha appena lanciato un nuovo dispositivo nella sua gamma iR Advance, che si posiziona tra la C2020 e la C2030.  Il marchio sta sostituendo la famosa iRC2380i con un modello da 25 ppm a colori e in bianco e nero: la Advance iR C2025i.  Le caratteristiche sono le stesse dei modelli da 20 e 30 ppm: PS3 come opzione, capacità di alimentazione di 2.000 fogli, il finisher con pinzatura interno ....  Ora Canon ha aggiunto una macchina da 25 ppm, la gamma office Advance iR spazia da 20 a 51 ppm. </description>
		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Konica-Minolta lancia la Color Care Suite per le stampanti digitali a a colori bizhub PRESS </title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=493</link>
		<description>Konica-Minolta ha lanciato negli Stati Uniti la sua suite Color Care, il software per la definizione, il raggiungimento ed il mantenimento di standard di qualità del colore nelle stampanti digitali a colori bizhub PRESS. Il produttore sta capitalizzando sulla sua divisione Sensing instruments offrendo uno strumento di rilevamento, lo Spettrodensitometro Konica Minolta FD-5 con la Suite Color Care, il che dovrebbe consentire agli stampatori di corrispondere agli standard di produzione digitale e di tenere il passo negli anni a venire.    La suite si compone di quattro applicazioni differenti:  Color Care Catch - serve per misurare e controllare l'output a colori e verificare che la qualità è conforme agli standard definiti dal sistema bizhub PRESS.  Color Care Profiler - crea profili di alta qualità di stampa ICC  Colore MatchPatch Care - per perfezionare ed ottimizzare i profili di stampa ICC  Color Care Display - calibra i monitor dei computer e crea profili ICC del monitor  La suite ha lo scopo di aiutare gli stampatori a garantire una precisa riproduzione dei colori per tutta la stampa, e di seguire i processi di qualità in cui sta lavorando il settore - e anche per migliorare l'affidabilità delle prove su schermo. </description>
		<pubDate>2011-09-23</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Xerox rinnova la sua gamma A3 B et N e lancia la serie WC5300</title>
		<link>http://www.datamaster.fr/actualite.php?id=492</link>
		<description>La serie WC5200 di Xerox è appena stata integrata da tre nuove macchine da 25, 30 e 35 ppm:  il WC5325 - WC5330 - WC5335    Non è sorprendente vedere un sacco di cambiamenti nella gamma B et N dopo tre annidal lancio della  WC5200s.  Il server di stampa è stato notevolmente migliorato, con una CPU migliore, più memoria RAM e un disco rigido più capiente. PS3 è però ancora un'opzione.  Il nuovo alimentatore è in grado di gestire 110 fogli (invece di 75), ma la capacità di bypass è dimezzata a soli 50.  Infine, è stata aggiunta alle funzioni di scansione l'opzione di PDF di testo.    Presto sul tuo DMO: specifiche tecniche e + / - per la gamma </description>
		<pubDate>2011-09-13</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
